Áreas Prioritárias - 2016
O apoio em 2016 será direcionado preferencialmente aos seguintes setores:
| Temas | Exemplos de Subtemas | R$ Milhões |
| Saúde | Fármacos e Medicamentos | 150 |
| Equipamentos e Dispositivos Médico-Odontológicos | ||
| Kits e Diagnósticos | ||
| Agronegócio e Alimentos | Genética e melhoramento genético animal e vegetal | 150 |
| Fertilizantes | ||
| Medicamentos e vacinas para saúde animal | ||
| Máquinas e equipamentos para o agronegócio | ||
| Energia | Biocombustíveis | 185 |
| Energia Solar Fotovoltaica e concentrada | ||
| Energia Eólica | ||
| Energia Nuclear | ||
| Armazenamento e transmissão de energia | ||
| Modelos de negócio inovadores para geração distribuída | ||
| Tratamento e valorização de resíduos | ||
| Aproveitamento de biogás | ||
| Petróleo e Gás | Tecnologias Submarinas | 50 |
| Recuperação Avançada de Óleo | ||
| Tecnologias Ambientais | ||
| Aeroespacial, Defesa e Segurança | Rádios Definidos por Software, Rádios Cognitivos e Comunicação Submarina | 80 |
| Radares, sistemas de navegação e sistemas de armas | ||
| Simuladores para sistemas de combate e Defesa Cibernética | ||
| Armas não letais | ||
| Defesa QBRN (Química, Biológica, Radiológica, Nuclear) | ||
| Avião Inteligente e LSAs (Light Sport Aircrafts) | ||
| Combustíveis | ||
| Recursos Hídricos | Água e esgoto | 70 |
| Resíduos Sólidos Urbanos | ||
| Drenagem Urbana | ||
| Engenharias | Novos Materiais | 185 |
| Materiais Sustentáveis | ||
| Transportes / Automotivo | ||
| Bens de Capital | ||
| Metal-mecânico | ||
| Tecnologia da Informação | Microeletrônica, semicondutores, processos nanotecnológicos | 150 |
| Software Profissional | ||
| Segurança da informação | ||
| Cidades Inteligentes | ||
| Soluções para Comércio Eletrônico e Meios de Pagamento Digitais | ||
| Big Data e Analytics | ||
| Mineração e Transformação Mineral | Minerais Estratégicos “Portadores de Futuro” | 180 |
| Minerais Estratégicos de déficit comercial: Fosfato e Potássio | ||
| Tecnologias de Mineração e transformação mineral | ||
| Tecnologias e Processos para Redução e Mitigação de Riscos e Impactos Ambientais | ||
| Máquinas, Equipamentos, Softwares e Sistemas para a Mineração e Transformação Mineral | ||
| Têxtil, Couro e Calçado | Aperfeiçoamento de processos industriais | 50 |
| Pesquisa e aplicação de novos materiais | ||
| Centros de criação e confecção de amostras | ||
| Outros | Tecnologia Assistiva | 50 |
| Mobilidade Urbana | ||
| Economia Criativa | ||
| Total | 1.300 |
Observações:
(1) Em caso de não utilização do montante de recursos previstos, o solado disponível poderá ser remanejado para aplicação nos demais temas.
(2) Poderão ser apoiados projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação nos temas e subtemas em questão, que contribuam para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, consdierando as diretrizes da Política Nacional Sobre Mudança do Clima (PMNC) e as metas nacionais apresentadas pelo Brasil no Acordo de Paris em 2015 – pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada (iNDC).
(3) Poderão ser contratados montantes superiores, nessas e em demais linhas, caso haja dotação orçamentária e financeira.






