TJLP
 
 
GRU
Impressão de segunda via do boleto de cobrança
Informações sobre envio de documentos
Formulários e manuais FINEP
Informações sobre utilização da logomarca FINEP
Licitações e Consultas Públicas
Banner RTS - Rede de Tecnologia Social
Banner do Portal da Transparência Pública
Banner do Congresso Internacional Sociedade e Governo Eletrônico
   
TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo

A TJLP é calculada com base em dois parâmetros: uma meta de inflação calculada pro rata para os doze meses seguintes ao primeiro mês de vigência da taxa, inclusive, baseada nas metas anuais fixadas pelo Conselho Monetário Nacional; e um prêmio de risco.

A TJLP é divulgada trimestralmente pelo Banco Central do Brasil até o último dia útil do trimestre imediatamente anterior ao de sua vigência para as posições de 1º de janeiro, 1º de abril, 1º de julho e 1º de outubro, sendo expressa em percentual ao ano.

Veja os valores da TJLP conforme o período:

Período

Taxa ao ano

jul/2008 a set/2008 6,25%
abr/2008 a jun/2008 6,25%
jan/2008 a mar/2008 6,25%
out/2007 a dez/2007 6,25%
jul/2007 a set/2007 6,25%
abr/2007 a jun/2007 6,50%
jan/2007 a mar/2007 6,50%
out/2006 a dez/2006 6,85%
jul/2006 a set/2006 7,50%
abr/2006 a jun/2006 8,15%
jan/2006 a mar/2006 9,00%
out/2005 a dez/2005 9,75%
jul/2005 a set/2005 9,75%
abr/2005 a jun/2005 9,75%
jan/2005 a mar/2005 9,75%
out/2004 a dez/2004 9,75%
jul/2004 a set/2004 9,75%
abr/2004 a jun/2004 9,75%
jan/2004 a mar/2004 10,00%
out/2003 a dez/2003 11,00%
jul/2003 a set/2003 12,00%
abr/2003 a jun/2003 12,00%
jan/2003 a mar/2003 11,00%
out/2002 a dez/2002 10,00%
jul/2002 a set/2002
10,00%
abr/2002 a Jun/2002 9,50%
jan/2002 a mar/2002 10,00%
out/2001 a dez/2001 10,00%
jul/2001 a set/2001 9,50%
abr/2001 a jun/2001 9,25%
jan/2001 a mar/2001 9,25%
out/2000 a dez/2000 9,75%
jul/2000 a set/2000 10,25%
abr/2000 a jun/2000 11,00%
jan/2000 a mar/2000 12,00%
out/1999 a dez/1999 12,50%
jul/1999 a set/1999 14,05%
abr/1999 a jun/1999 13,48%
jan/99 a mar/1999 12,84%
dez/1998 18,06%
set/1998 a nov/1998 11,68%
jun/1998 a ago/1998 10,63%
mar/1998 a mai/1998 11,77%
dez/1997 a fev/1998 9,89%
set/1997 a nov/1997 9,40%
jun/1997 a ago/1997 10,15%
mar/1997 a mai/1997 10,33%
dez/1996 a fev/1997 11,02%
set/1996 a nov/1996 14,97%
jun/1996 a ago/1996 15,44%
mar/1996 a mai/1996 18,34%
dez/1995 a fev/1996 17,72%
set/1995 a nov/1995 21,94%
jun/1995 a ago/1995 24,73%
mar/1995 a mai/1995 23,65%
dez/1994 a fev/1995 26,01%

 
 
TJLP

Cotação da URTJ01


Cotação da Moeda    TR(020)


Cotação da Moeda    U.R.IPCA

GRU - Guia de    Recolhimento da    União(GRU-Simples)
Recolhimento    Fundo CT-Energ

MATF - Manual de    Acompanhamento    Técnico

Formulários de    Prestação de    Contas e    Acompanhamento    Financeiro de    Convênios

Dúvidas